Bitcoin (BTC) $62.096,28  ▼ -2,55% Ξ Ethereum (ETH) $1.658,61  ▼ -2,63%  Tether (USDT) $1,00  ▼ -0,05%  XRP (XRP) $1,14  ▼ -3,26% 🟡 BNB (BNB) $595,87  ▼ -1,91%  Solana (SOL) $65,48  ▼ -2,96% 🔻 Tron (TRX) $0,32  ▼ -1,37% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▼ -1,85%  Stellar (XLM) $0,20  ▼ -4,87% 🔗 Chainlink (LINK) $7,90  ▼ -2,02%  Bitcoin (BTC) $62.096,28  ▼ -2,55% Ξ Ethereum (ETH) $1.658,61  ▼ -2,63%  Tether (USDT) $1,00  ▼ -0,05%  XRP (XRP) $1,14  ▼ -3,26% 🟡 BNB (BNB) $595,87  ▼ -1,91%  Solana (SOL) $65,48  ▼ -2,96% 🔻 Tron (TRX) $0,32  ▼ -1,37% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▼ -1,85%  Stellar (XLM) $0,20  ▼ -4,87% 🔗 Chainlink (LINK) $7,90  ▼ -2,02%

Este módulo é exclusivo para assinantes Premium.
Usuários comuns só têm acesso aos registros dos últimos 30 minutos. O registro de cotações é mantido por 1 ano para assinantes Premium.
Torne-se Premium Agora!
Símbolo Preço USD Preço BRL Preço EUR Data/Hora
ARB $0,08111889 R$0,42 €0,07 09/06/2026 18:15
OP $0,09787070 R$0,50 €0,08 09/06/2026 18:15
APE $0,12205089 R$0,63 €0,11 09/06/2026 18:15
FTM $0,03242000 R$2,49 €0,03 09/06/2026 18:15
MANA $0,06606036 R$0,34 €0,06 09/06/2026 18:15
AAVE $62,37900994 R$322,86 €54,05 09/06/2026 18:15
XMR $309,69894988 R$1.603,60 €268,44 09/06/2026 18:15
ETC $7,05934189 R$36,52 €6,11 09/06/2026 18:15
TRX $0,32281889 R$1,67 €0,28 09/06/2026 18:15
FIL $0,77294600 R$4,00 €0,67 09/06/2026 18:15
ALGO $0,09178084 R$0,47 €0,08 09/06/2026 18:15
VET $0,00486947 R$0,03 €0,00 09/06/2026 18:15
XLM $0,19586454 R$1,01 €0,17 09/06/2026 18:15
ATOM $1,79186033 R$9,28 €1,55 09/06/2026 18:15
LINK $7,89895590 R$40,89 €6,84 09/06/2026 18:15
UNI $2,50810990 R$12,98 €2,17 09/06/2026 18:15
SHIB $0,00000470 R$0,00 €0,00 09/06/2026 18:15
DOT $0,96496198 R$4,99 €0,84 09/06/2026 18:15
AVAX $6,68689087 R$34,57 €5,79 09/06/2026 18:15
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,09 09/06/2026 18:15
USDT $0,99932406 R$5,17 €0,87 09/06/2026 18:15
ZEC $448,55627185 R$2.321,69 €388,65 09/06/2026 18:15
LTC $43,43522661 R$224,75 €37,65 09/06/2026 18:15
DOGE $0,08545080 R$0,44 €0,07 09/06/2026 18:15
XRP $1,14224821 R$5,91 €0,99 09/06/2026 18:15
ADA $0,16707768 R$0,86 €0,14 09/06/2026 18:15
SOL $65,48040694 R$338,96 €56,73 09/06/2026 18:15
BNB $595,87455843 R$3.084,13 €516,29 09/06/2026 18:15
ETH $1.658,61366498 R$8.583,36 €1.436,67 09/06/2026 18:15
BTC $62.096,28235492 R$321.344,61 €53.787,76 09/06/2026 18:15
ARB $0,08128105 R$0,42 €0,07 09/06/2026 18:00
OP $0,09782871 R$0,50 €0,08 09/06/2026 18:00
APE $0,12211161 R$0,63 €0,11 09/06/2026 18:00
FTM $0,03242000 R$2,49 €0,03 09/06/2026 18:00
MANA $0,06609267 R$0,34 €0,06 09/06/2026 18:00
AAVE $62,35114482 R$323,00 €54,02 09/06/2026 18:00
XMR $308,32549136 R$1.596,31 €266,99 09/06/2026 18:00
ETC $7,05167449 R$36,48 €6,10 09/06/2026 18:00
TRX $0,32277050 R$1,67 €0,28 09/06/2026 18:00
FIL $0,77253536 R$4,00 €0,67 09/06/2026 18:00
ALGO $0,09174343 R$0,48 €0,08 09/06/2026 18:00
VET $0,00485884 R$0,03 €0,00 09/06/2026 18:00
XLM $0,19585246 R$1,01 €0,17 09/06/2026 18:00
ATOM $1,78314904 R$9,24 €1,55 09/06/2026 18:00
LINK $7,90684639 R$40,97 €6,85 09/06/2026 18:00
UNI $2,50270248 R$12,97 €2,17 09/06/2026 18:00
SHIB $0,00000470 R$0,00 €0,00 09/06/2026 18:00
DOT $0,96681355 R$5,01 €0,84 09/06/2026 18:00
AVAX $6,66309758 R$34,58 €5,78 09/06/2026 18:00
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,09 09/06/2026 18:00
USDT $0,99937619 R$5,18 €0,87 09/06/2026 18:00
ZEC $448,17918019 R$2.321,00 €388,19 09/06/2026 18:00
LTC $43,41840172 R$224,95 €37,61 09/06/2026 18:00
DOGE $0,08548787 R$0,44 €0,07 09/06/2026 18:00
XRP $1,14294326 R$5,92 €0,99 09/06/2026 18:00
ADA $0,16800975 R$0,87 €0,15 09/06/2026 18:00
SOL $65,57696390 R$339,73 €56,81 09/06/2026 18:00
BNB $596,67438063 R$3.091,00 €516,98 09/06/2026 18:00
ETH $1.659,68782482 R$8.597,20 €1.436,81 09/06/2026 18:00
BTC $62.123,24363075 R$321.818,45 €53.797,91 09/06/2026 18:00

Você está visualizando apenas os 100 registros mais recentes.
O acesso completo ao histórico é exclusivo para usuários Premium.
Seja Premium agora mesmo!
Ethereum conecta tecnologia e finanças globais.