Bitcoin (BTC) $75.042,55  ▼ -0,01% Ξ Ethereum (ETH) $2.305,11  ▼ -0,25%  Tether (USDT) $1,00  ▼ -0,01%  XRP (XRP) $1,42  ▼ -0,40% 🟡 BNB (BNB) $625,70  ▲ 0,91%  Solana (SOL) $84,97  ▲ 0,38% 🔻 Tron (TRX) $0,33  ▼ -1,03% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▲ 0,77%  Cardano (ADA) $0,25  ▲ 0,72% 🔗 Chainlink (LINK) $9,23  ▲ 1,13%  Bitcoin (BTC) $75.042,55  ▼ -0,01% Ξ Ethereum (ETH) $2.305,11  ▼ -0,25%  Tether (USDT) $1,00  ▼ -0,01%  XRP (XRP) $1,42  ▼ -0,40% 🟡 BNB (BNB) $625,70  ▲ 0,91%  Solana (SOL) $84,97  ▲ 0,38% 🔻 Tron (TRX) $0,33  ▼ -1,03% РDogecoin (DOGE) $0,09  ▲ 0,77%  Cardano (ADA) $0,25  ▲ 0,72% 🔗 Chainlink (LINK) $9,23  ▲ 1,13%

Este módulo é exclusivo para assinantes Premium.
Usuários comuns só têm acesso aos registros dos últimos 30 minutos. O registro de cotações é mantido por 1 ano para assinantes Premium.
Torne-se Premium Agora!
Símbolo Preço USD Preço BRL Preço EUR Data/Hora
ARB $0,12741571 R$0,64 €0,11 20/04/2026 06:30
OP $0,12300583 R$0,61 €0,10 20/04/2026 06:30
APE $0,10339928 R$0,52 €0,09 20/04/2026 06:30
FTM $0,04516000 R$2,40 €0,04 20/04/2026 06:30
MANA $0,09133699 R$0,46 €0,08 20/04/2026 06:30
AAVE $91,32900505 R$455,60 €77,83 20/04/2026 06:30
XMR $354,17722247 R$1.767,27 €301,36 20/04/2026 06:30
ETC $8,40512513 R$41,94 €7,15 20/04/2026 06:30
TRX $0,32976429 R$1,65 €0,28 20/04/2026 06:30
FIL $0,92363409 R$4,61 €0,79 20/04/2026 06:30
ALGO $0,10298108 R$0,51 €0,09 20/04/2026 06:30
VET $0,00707605 R$0,04 €0,01 20/04/2026 06:30
XLM $0,16875029 R$0,84 €0,14 20/04/2026 06:30
ATOM $1,78368988 R$8,91 €1,52 20/04/2026 06:30
LINK $9,23282181 R$46,06 €7,85 20/04/2026 06:30
UNI $3,27360473 R$16,33 €2,79 20/04/2026 06:30
SHIB $0,00000602 R$0,00 €0,00 20/04/2026 06:30
DOT $1,25981887 R$6,28 €1,07 20/04/2026 06:30
AVAX $9,22665270 R$46,02 €7,85 20/04/2026 06:30
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,11 20/04/2026 06:30
USDT $1,00022112 R$4,99 €0,85 20/04/2026 06:30
ZEC $310,16886360 R$1.547,96 €263,96 20/04/2026 06:30
LTC $55,07217613 R$274,68 €46,84 20/04/2026 06:30
DOGE $0,09448487 R$0,47 €0,08 20/04/2026 06:30
XRP $1,41630839 R$7,07 €1,20 20/04/2026 06:30
ADA $0,24706739 R$1,23 €0,21 20/04/2026 06:30
SOL $84,96760152 R$423,90 €72,27 20/04/2026 06:30
BNB $625,70424227 R$3.122,14 €532,39 20/04/2026 06:30
ETH $2.305,10965691 R$11.501,89 €1.961,07 20/04/2026 06:30
BTC $75.042,55345270 R$374.370,07 €63.849,12 20/04/2026 06:30
ARB $0,12683062 R$0,63 €0,11 20/04/2026 06:15
OP $0,12268247 R$0,61 €0,10 20/04/2026 06:15
APE $0,10240433 R$0,51 €0,09 20/04/2026 06:15
FTM $0,04516000 R$2,40 €0,04 20/04/2026 06:15
MANA $0,09083299 R$0,45 €0,08 20/04/2026 06:15
AAVE $91,72900065 R$457,92 €77,98 20/04/2026 06:15
XMR $352,96389591 R$1.762,46 €300,18 20/04/2026 06:15
ETC $8,40428740 R$41,97 €7,15 20/04/2026 06:15
TRX $0,32961709 R$1,65 €0,28 20/04/2026 06:15
FIL $0,92068508 R$4,60 €0,78 20/04/2026 06:15
ALGO $0,10303573 R$0,51 €0,09 20/04/2026 06:15
VET $0,00706957 R$0,04 €0,01 20/04/2026 06:15
XLM $0,16885098 R$0,84 €0,14 20/04/2026 06:15
ATOM $1,77898313 R$8,88 €1,51 20/04/2026 06:15
LINK $9,21152942 R$45,99 €7,83 20/04/2026 06:15
UNI $3,26798725 R$16,32 €2,78 20/04/2026 06:15
SHIB $0,00000601 R$0,00 €0,00 20/04/2026 06:15
DOT $1,25813101 R$6,28 €1,07 20/04/2026 06:15
AVAX $9,21168365 R$45,97 €7,83 20/04/2026 06:15
MATIC $0,19950000 R$1,04 €0,11 20/04/2026 06:15
USDT $1,00014270 R$4,99 €0,85 20/04/2026 06:15
ZEC $309,68948263 R$1.546,15 €263,34 20/04/2026 06:15
LTC $55,01869603 R$274,62 €46,76 20/04/2026 06:15
DOGE $0,09450104 R$0,47 €0,08 20/04/2026 06:15
XRP $1,41533250 R$7,06 €1,20 20/04/2026 06:15
ADA $0,24651945 R$1,23 €0,21 20/04/2026 06:15
SOL $84,98164309 R$424,25 €72,26 20/04/2026 06:15
BNB $625,12259072 R$3.121,44 €531,64 20/04/2026 06:15
ETH $2.304,07578223 R$11.503,48 €1.959,06 20/04/2026 06:15
BTC $75.061,71081076 R$374.687,48 €63.823,96 20/04/2026 06:15

Você está visualizando apenas os 100 registros mais recentes.
O acesso completo ao histórico é exclusivo para usuários Premium.
Seja Premium agora mesmo!
Segurança é prioridade máxima.