Histórico de Criptos
Confira as cotações passadas das criptos e acompanhe sua evolução ao longo dos últimos dias até um ano.
Este módulo é exclusivo para assinantes Premium.
Usuários comuns só têm acesso aos registros dos últimos 30 minutos. O registro de cotações é mantido por 1 ano para assinantes Premium.
| Símbolo | Preço USD | Preço BRL | Preço EUR | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|
| ARB | $0,08587100 | R$0,44 | €0,07 | 13/06/2026 08:15 |
| OP | $0,10768000 | R$0,55 | €0,09 | 13/06/2026 08:15 |
| APE | $0,12957000 | R$0,66 | €0,11 | 13/06/2026 08:15 |
| FTM | $0,03590000 | R$0,18 | €0,03 | 13/06/2026 08:15 |
| MANA | $0,06682800 | R$0,34 | €0,06 | 13/06/2026 08:15 |
| AAVE | $66,67000000 | R$338,35 | €57,62 | 13/06/2026 08:15 |
| XMR | $335,50000000 | R$1.702,70 | €289,99 | 13/06/2026 08:15 |
| ETC | $7,19000000 | R$36,49 | €6,21 | 13/06/2026 08:15 |
| TRX | $0,31628500 | R$1,61 | €0,27 | 13/06/2026 08:15 |
| FIL | $0,78108000 | R$3,96 | €0,68 | 13/06/2026 08:15 |
| ALGO | $0,08852400 | R$0,45 | €0,08 | 13/06/2026 08:15 |
| VET | $0,00511123 | R$0,03 | €0,00 | 13/06/2026 08:15 |
| XLM | $0,19161200 | R$0,97 | €0,17 | 13/06/2026 08:15 |
| ATOM | $1,99000000 | R$10,08 | €1,72 | 13/06/2026 08:15 |
| LINK | $7,97000000 | R$40,43 | €6,89 | 13/06/2026 08:15 |
| UNI | $2,54000000 | R$12,88 | €2,19 | 13/06/2026 08:15 |
| SHIB | $0,00000498 | R$0,00 | €0,00 | 13/06/2026 08:15 |
| DOT | $0,97970900 | R$4,97 | €0,85 | 13/06/2026 08:15 |
| AVAX | $6,65000000 | R$33,76 | €5,75 | 13/06/2026 08:15 |
| USDT | $0,99939900 | R$5,07 | €0,86 | 13/06/2026 08:15 |
| ZEC | $411,48000000 | R$2.088,29 | €355,66 | 13/06/2026 08:15 |
| LTC | $43,84000000 | R$222,52 | €37,90 | 13/06/2026 08:15 |
| DOGE | $0,08748200 | R$0,44 | €0,08 | 13/06/2026 08:15 |
| XRP | $1,15000000 | R$5,82 | €0,99 | 13/06/2026 08:15 |
| ADA | $0,17297000 | R$0,88 | €0,15 | 13/06/2026 08:15 |
| SOL | $67,55000000 | R$342,84 | €58,39 | 13/06/2026 08:15 |
| BNB | $606,40000000 | R$3.077,56 | €524,14 | 13/06/2026 08:15 |
| ETH | $1.675,64000000 | R$8.504,02 | €1.448,32 | 13/06/2026 08:15 |
| BTC | $63.884,00000000 | R$324.219,00 | €55.218,00 | 13/06/2026 08:15 |
| ARB | $0,08555100 | R$0,43 | €0,07 | 13/06/2026 08:00 |
| OP | $0,10678400 | R$0,54 | €0,09 | 13/06/2026 08:00 |
| APE | $0,12895000 | R$0,65 | €0,11 | 13/06/2026 08:00 |
| FTM | $0,03590000 | R$0,18 | €0,03 | 13/06/2026 08:00 |
| MANA | $0,06661600 | R$0,34 | €0,06 | 13/06/2026 08:00 |
| AAVE | $66,81000000 | R$339,05 | €57,74 | 13/06/2026 08:00 |
| XMR | $336,74000000 | R$1.708,98 | €291,06 | 13/06/2026 08:00 |
| ETC | $7,18000000 | R$36,42 | €6,20 | 13/06/2026 08:00 |
| TRX | $0,31634000 | R$1,61 | €0,27 | 13/06/2026 08:00 |
| FIL | $0,77722000 | R$3,94 | €0,67 | 13/06/2026 08:00 |
| ALGO | $0,08847500 | R$0,45 | €0,08 | 13/06/2026 08:00 |
| VET | $0,00509788 | R$0,03 | €0,00 | 13/06/2026 08:00 |
| XLM | $0,19052500 | R$0,97 | €0,16 | 13/06/2026 08:00 |
| ATOM | $1,98000000 | R$10,05 | €1,71 | 13/06/2026 08:00 |
| LINK | $7,95000000 | R$40,36 | €6,87 | 13/06/2026 08:00 |
| UNI | $2,53000000 | R$12,83 | €2,19 | 13/06/2026 08:00 |
| SHIB | $0,00000498 | R$0,00 | €0,00 | 13/06/2026 08:00 |
| DOT | $0,97892600 | R$4,97 | €0,85 | 13/06/2026 08:00 |
| AVAX | $6,64000000 | R$33,67 | €5,74 | 13/06/2026 08:00 |
| USDT | $0,99938700 | R$5,07 | €0,86 | 13/06/2026 08:00 |
| ZEC | $409,30000000 | R$2.077,22 | €353,77 | 13/06/2026 08:00 |
| LTC | $43,71000000 | R$221,85 | €37,78 | 13/06/2026 08:00 |
| DOGE | $0,08722100 | R$0,44 | €0,08 | 13/06/2026 08:00 |
| XRP | $1,14000000 | R$5,80 | €0,99 | 13/06/2026 08:00 |
| ADA | $0,17229600 | R$0,87 | €0,15 | 13/06/2026 08:00 |
| SOL | $67,39000000 | R$342,03 | €58,25 | 13/06/2026 08:00 |
| BNB | $604,60000000 | R$3.068,39 | €522,58 | 13/06/2026 08:00 |
| ETH | $1.672,76000000 | R$8.489,43 | €1.445,84 | 13/06/2026 08:00 |
| BTC | $63.797,00000000 | R$323.774,00 | €55.142,00 | 13/06/2026 08:00 |
Você está visualizando apenas os 100 registros mais recentes.
O acesso completo ao histórico é exclusivo para usuários Premium.